home |
nieuw |
waarnemingen |
faq |
soorten |
biotopen |
plekken |
seizoen |
links
Vogelwerkgroep |
oproepen |
tellingen |
Vlerk
In het voorjaar komt een aantal vogels uit warme streken naar Nederland om er te
broeden. De vogels trekken nu van zuidelijke naar noordelijke streken. Voor een aantal
vogels is Nederland het eindstation van de reis, maar voor andere ligt de broedplaats
(veel) verder naar het noorden. Deze voorjaarstrek is veel minder massaal dan de
najaarstrek naar het zuiden.
Iedere vogelsoort heeft zijn eigen tijdstip van terugkeer. Dit hangt
onder meer af van de aanwezigheid van voldoende voedsel. De meeste insecteneters komen pas
terug als hun prooi weer actief is. Vanaf midden februari tot midden mei komen er vogels
terug.
Van een aantal bekende soorten, vermelden we wanneer we ze kunnen terugverwachten. Het is
ieder voorjaar weer spannend of ze zich aan de kalender houden.
Leden van de Vogelwerkgroep Arnhem eo hebben vanaf 1980 de eerste en volgende aankomsten verzameld. In
de tabel hieronder staat onder "gemiddeld" de gemiddelde aankomstdatum 1980-1998. De
aankomsten van 2002 staan er naast en 2003 volgt zodra er waarnemingen zijn.
Het jaar 2002 begon zacht, gevolgd door een droog voorjaar met een sombere maand mei. Acht soorten kwamen opvallend vroeg, terwijl andere soorten ook vroeg waren. het dilemma: vroege aankomst of winterwaarneming blijft gelden.
De
gegevens zijn ontleend aan het jaaroverzicht 2002 van Jos Pilzecker dat in Vlerk 2002-4 staat.
Een overzicht van de eerste 18 jaar uit de reeks staat in het rapport Eén voorjaar maakt nog geen fenologie.
Hoe zal de terugkeer voorjaar 2003 verlopen?
Wie meldt ons vroege vogels? De vroegste waarneming krijgt een plaats op de weblijst hieronder. Voor het onderzoek van Jos Pilzecker tellen ook latere waarnemingen, het gaat niet alleen om de eerst aangekomene, maar ook om de gemiddelde aankomstdatum.
Voor het meerjarige (volledige) onderzoek van Jos kun je gebruikmaken van het invulformulier (Word-document), dit formulier stuur je eind mei naar rechtstreeks naar Jos.
Een melding voor de website is een extra melding. Vul de gegevens in op het webformulier.
| Soort | Gemiddeld | 1e 2002 | 1e 2003 | Locatie 2003 |
| Grutto | 18 feb | 30 jan | 18 jan | Rammelwaard |
| Witgat | 4 mrt | 14 mrt | 19 mrt | Jezuietenwaay |
| Tjiftjaf | 8 mrt | 6 mrt | 10 mrt | Westervoort |
| Zomertaling | 24 mrt | 15 mrt | 22 mrt | Bijland |
| Tureluur | 9 mrt | 26 jan | 13 mrt | Loowaard |
| Gele Kwikstaart | 28 mrt | 27 mrt | 29 mrt | Rijkerswoerdse Plassen |
| Paapje | 19 apr | 8 mei | 22 apr | Meinerswijk |
| Roodborsttapuit | 10 mrt | 16 mrt | 16 mrt | Pl Wambuis |
| Zwarte Roodstaart | 17 mrt | 16 mrt | 26 mrt | Meinerswijk |
| Boompieper | 22 mrt | 3 mrt | 16 mrt | Zijpenberg |
| Blauwborst | 26 mrt | 27 mrt | 16 apr | Meinerswijk |
| Boerenzwaluw | 27 mrt | 16 mrt | 17 mrt | Erfkamerlingschap |
| Kleine Plevier | 25 mrt | 11 mrt | 16 mrt | Kast. Doorwerth |
| Fitis | 26 mrt | 19 mrt | 26 mrt | Meinerswijk |
| Oeverzwaluw | 11 apr | 29 mrt | - | - |
| Zwarte Ruiter | 4 apr | 2 feb | 29 mrt | Koningspley |
| Bosruiter | 26 apr | -- | - | - |
| Zwartkop | 30 mrt | 30 mrt | 31 mrt | Doesburg |
| Oeverloper | 11 apr | 31 mrt | 16 mrt | Kast Doorwerth |
| Tuinfluiter | 14 apr | 11 apr | - | - |
| Gekraagde Roodstaart | 7 apr | 1 apr | 15 apr | WR heide |
| Fluiter | 21 apr | 26 apr | 21 apr | Rozendaalse bos |
| Grauwe Vliegenvanger | 26 apr | 3 mei | 26 apr | Laag-Soeren |
| Bonte Vliegenvanger | 15 apr | 1 apr | 14 apr | Landg Hagen |
| Tapuit | 6 apr | 20 apr | 13 apr | Rhederheide |
| Groenpootruiter | 15 apr | 3 apr | 11 apr | Soerense broek |
| Koekoek | 17 apr | 14 apr | 14 apr- | Landg Hagen |
| Braamsluiper | 12 apr | 16 apr | 26 mrt | Rosendael |
| Nachtegaal | 24 apr | 3 apr | 21 apr | Lobberdense wrd |
| Boomvalk | 11 apr | 22 apr | 15 apr | Elsberg |
| Huiszwaluw | 14 apr | 7 apr | 17 apr | Velperpoort |
| Visdief | 15 apr | 3 apr | 27 apr | Bijland |
| Gierzwaluw | 20 apr | 21 apr | 16 apr | Klarendal |
| Zwarte stern | 24 apr | 19 apr | 14 apr | Heteren |
| Kl. Karekiet | 30 apr | 17 apr | - | - |
| Grasmus | 20 apr | 21 apr | 17 apr | Duiven |
| Zomertortel | 23 apr | 24 apr | - | - |
| Bosrietzanger | 27 apr | 3 mei | - | - |
| Spotvogel | 2 mei | 1 mei | 7 mei | Duiven |
bijgewerkt op: 9 mei 2003
home |
nieuw |
waarnemingen |
faq |
soorten |
biotopen |
plekken |
seizoen |
links
Vogelwerkgroep |
oproepen |
tellingen |
Vlerk
contact